3D打印社团
一、 工作室介绍

3D打印技术工作室(智创空间)基础于 2008年成立最初命名为“CAD社团”,2011年改为“工业产品设计CAD社团”,2016年又成为“3D打印社团”,2017年变为“3D打印创新社团”,2019年为“3D打印技术工作室(智创空间)”,工作室教师成员有潘成、黎伟、梁树戈、吴俊纬四位老师。
二、 工作室结构、功能、目的

工作室功能简介:
1、编程开发/VR101,学生利用Labplus和Arduino101进行编程练习,同时利用各种三维建模软件建模后用创想世界VR101进行简单VR制作。目前主要是18级中高班、17级中高班同学参加。
2、三维城市建模与三维沙盘打印,利用3DMAX等软件进行三维城市建模,对三维倾斜数据修复及三维沙盘打印。目前主要是17级中高班学生参加。
3、三维雕刻与逆向建模,利用ZBrush软件进行三维人像、怪兽、个性化物品雕刻;三维扫描及利用Gemagic进行逆向建模。目前主要是17数控、18机械班学生。
4、技能竞赛,参加各级各类技能竞赛,根据比赛要求而定,社团学生参加过工业产品设计、建筑设计、机械制图CAD设计、3D打印、创新能力3D设计、创业等技能赛。
1、 编程开发/VR101
学生代表:18中高数控钟曹冠、谢翰锋,17中高机械谢子恒
Labplus学生作品

Arduino101学生作品

创想世界VR101学生作品

2、三维城市建模与三维沙盘打印



20万平方公里大数据合沙盘打印


3、 三维雕刻与逆向建模作品




4、 工作室近年荣誉
序号 | 年份 | 项目 | 备注 |
1 | 2011 | 佛山市中职技能竞赛计算机辅助设计(工业产品CAD)二等奖 | 黎振宇、黄海成 |
2 | 2012 | 佛山市中职技能竞赛计算机辅助设计(工业产品CAD)二等奖 | 黎振宇 |
3 | 2013 | 佛山市中职技能竞r赛计算机辅助设计(工业产品CAD)二等奖 | 邓学华 |
4 | 2013 | 广东省中职技能竞赛计算机辅助设计(工业产品CAD)二等奖 | 罗钰然 |
5 | 2014 | 广东省中职技能竞赛计算机辅助设计(建筑CAD)三等奖 | 邓学华 |
6 | 2015 | 广佛肇职业技能竞赛现代制造类机械CAD绘图三等奖 | 黎华健、何冠良 |
7 | 2016 | 2016年全国职业院校技能大赛中职组计算机辅助设计(工业产品CAD)个人二等奖 | 何冠良 |
8 | 2016 | 2016年全国机械行业职业院校技能大赛“中望杯”零部件测绘、三维数字建模与制图大赛三等奖 | 教师个人参与 |
9 | 2017 | 2017年全国中等职业学校信息技术技能大赛“3D打印与应用设计”项目二等奖 | 曾俊文、吴梓毅 |
10 | 2017 | 2017佛山市中等职业学校技能大赛3D打印应用综合技术项目二等奖 | 黄建锐、李宇鹏 |
11 | 2018 | 2018年全国职业院校信息技术技能大赛中职组“3D打印应用综合技术”赛项一等奖 | 黄建锐、李宇鹏 |
12 | 2018 | 2018一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——第二届3D打印造型技术大赛(中职组)国际选拔赛中荣获团体优胜二等奖。 | 李永雄、区铭轩 |
13 | 2018 | 2018佛山市中等职业学校技能大赛3D打印应用综合技术项目三等奖 | 罗德浩、麦润辉 |
14 | 2018 | 佛山市第七届中小学生创新能力展示活动3D设计评比职校组一等奖 | 马培云、梁宇 |
15 | 2018 | 广东省教育“双融双创” 智慧共享社区项目《智能制造众创空间》专业社团立项 | |
16 | 2019 | 2019年全国职业院校信息技术技能大赛中职组“3D打印应用综合技术”赛项二等奖 | 罗德浩、麦润辉 |
17 | 2019 | 2019年中国技能大赛-“创想杯”3D打印造型技术大赛南部赛区选拔赛一等奖 | 教师个人参与 |
18 | 2019 | 2019年中国技能大赛-“创想杯”3D打印造型技术大赛决赛三等奖 | 教师个人参与 |
5、 校企合作品(产品设计与打印)

